Une victoire imprévue pour Beaumont lors de la première étape de la Coupe du Monde
Le samedi, Beaumont avait juste obtenu sa qualification, malgré une chute, en se classant 75e. C’est peut-être grâce à cette position stratégique mais fortuite sur la grille de départ qu’il a réussi à remporter la première étape de la Coupe du Monde. En effet, le terrain était moins sec pour lui que pour ceux qui sont partis après lui. Il a cependant dû supporter la pression de voir 74 concurrents le dépasser, tous assis sur le fil du rasoir…
Un podium partagé entre plusieurs nationalités
David Marquez, l’Espagnol, décroche la seconde place sur son propre territoire, devançant Greg Minaar, Steve Peat et Sam Hill.
Le classement des 30 premiers
Voici le classement des 30 premiers, avec leurs temps intermédiaires entre parenthèses :
1. Marc Beaumont : 2:37.21 (1:34.52)
2. David Vazquez Lopez : 2:38.57 (1:36.49)
3. Greg Minnaar : 2:39.09 (1:36.71)
4. Steve Peat : 2:39.22 (1:35.58)
5. Sam Hill : 2:40.76 (1:35.01)
6. Gee Atherton : 2:41.39 (1:37.35)
7. Michael Hannah : 2:42.71 (1:38.99)
8. Mickael Pascal : 2:44.04 (1:39.00)
9. Thomas Braithwaite : 2:44.05 (1:37.20)
10. Marco Milivinti : 2:44.27 (1:46.75)
11. Matti Lehikoinen : 2:44.49 (1:40.05)
12. Ruaridh Cunningham : 2:44.53 (1:37.46)
13. Cedric Gracia : 2:44.63 (1:39.52)
14. Matthew Simmonds : 2:44.84 (1:39.67)
15. Carlo Gambirasio : 2:45.31 (1:39.61)
16. Neil Donoghue : 2:45.45 (1:39.35)
17. Bernat Guardia Pascual : 2:45.50 (1:38.17)
18. Sam Dale : 2:45.65 (1:39.79)
19. Marcus Klausmann : 2:45.73 (1:40.31)
20. Dave Wardell : 2:45.74 (1:39.49)
21. Pasqual Canals Flix : 2:45.81 (1:40.96)
22. Dan Atherton : 2:45.85 (1:41.37)
23. Andrew Neethling : 2:45.93 (1:40.03)
24. Fabien Barel : 2:45.95 (1:40.19)
25. Bryn Atkinson : 2:46.14 (1:40.07)
26. Nathan Rennie : 2:46.77 (1:40.41)
27. Joseph Smith : 2:46.86 (1:40.10)
28. Dan Stanbridge : 2:47.15 (1:39.71)
29. Josh Bryceland : 2:47.23 (1:39.21)
30. Herman Olund : 2:47.43 (1:41.79)
0 commentaires